LOGIN:
FERRAMENTAS
& TABELAS
- Medidor do IMC
- Cálculo de peso ideal
- Tabela Nutricional
- Tabela de gastos Calóricos
- Conversor de Medidas
PLANO DE
EMAGRECIMENTO
SUADIETA
Composição de alimentos por 100 gramas
| DESCRIÇÃO DO ALIMENTO | umidade (%) |
energia (kcal-KJ) |
proteína | lipídios | colesterol (g) |
carboi-drato(g) | fibra ali-mentar(g) |
![]() ![]() |
|||||||
| Achocolatado, pó | 1 | 401 - 1.675 | 4 | 2 | 0 | 91 | 4 |
| Açúcar, cristal | 0 | 387 - 1.617 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Açúcar, refinado | 0 | 387 - 1.617 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Chocolate, ao leite | 1 | 345 - 1.441 | 5 | 30 | 17 | 61 | 2 |
![]() ![]() |
|||||||
| Caldo de carne, tablete | 3 | 241 - 1.007 | 8 | 17 | 15 | 58 | 129 |
| Carne, bovina, acém, moída, cozida | 62 | 212 - 886 | 27 | 11 | 103 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, acém, moída, crua | 73 | 137 - 572 | 19 | 6 | 58 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, acém, sem gordura, cozida | 60 | 215 - 898 | 27 | 11 | 107 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, acém, sem gordura, crua | 72 | 144 - 602 | 21 | 6 | 53 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, bucho, cozida | 74 | 133 - 556 | 22 | 5 | 245 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, bucho, crua | 75 | 137 - 572 | 21 | 6 | 145 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, capa de contra0filé, com gordura, crua | 65 | 217 - 907 | 19 | 15 | 63 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, capa de contra0filé, com gordura, grelhada | 48 | 313 - 1.308 | 31 | 20 | 120 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, capa de contra0filé, sem gordura, crua | 73 | 132 - 551 | 22 | 4 | 58 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, capa de contra0filé, sem gordura, grelhada | 54 | 239 - 999 | 35 | 10 | 80 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, contra0filé de costela, crua | 66 | 202 - 844 | 20 | 13 | 52 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, contra0filé de costela, grelhada | 52 | 277 - 1.157 | 30 | 16 | 98 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, contra0filé, com gordura , crua | 66 | 206 - 861 | 21 | 13 | 73 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, contra0filé, com gordura, grelhada | 52 | 278 - 1.161 | 32 | 15 | 144 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, contra0filé, sem gordura , crua | 69 | 157 - 656 | 24 | 6 | 59 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, contra0filé, sem gordura, grelhada | 58 | 194 - 811 | 36 | 4 | 102 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, costela de boi, assada | 43 | 373 - 1.558 | 29 | 28 | 95 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, costela de boi, crua | 53 | 358 - 1.496 | 17 | 32 | 44 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cozida | 59 | 216 - 902 | 32 | 9 | 71 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, crua | 70 | 148 - 618 | 22 | 6 | 60 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cozida | 58 | 219 - 915 | 32 | 9 | 84 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, crua | 69 | 171 - 714 | 21 | 9 | 84 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, cupim, assada | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, cupim, crua | 65 | 221 - 923 | 20 | 15 | 51 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, fígado, crua | 71 | 137 - 572 | 21 | 5 | 393 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, fígado, grelhada | 55 | 225 - 940 | 30 | 9 | 601 | 4 | 0 |
| Carne, bovina, filé mignon, sem gordura, crua | 72 | 142 - 593 | 22 | 6 | 55 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, filé mignon, sem gordura, grelhada | 57 | 220 - 919 | 33 | 9 | 103 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, flanco, sem gordura, cozida | 62 | 196 - 819 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, flanco, sem gordura, crua | 72 | 141 - 589 | 20 | 6 | 50 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, fraldinha, com gordura, cozida | 50 | 338 - 1.412 | 24 | 26 | 65 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, fraldinha, crua | 65 | 221 - 923 | 18 | 16 | 54 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, lagarto, cozida | 58 | 221 - 923 | 33 | 9 | 56 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, lagarto, crua | 71 | 135 - 564 | 21 | 5 | 56 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, língua, cozida | 53 | 314 - 1.312 | 21 | 25 | 105 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, língua, crua | 65 | 215 - 898 | 17 | 16 | 118 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, maminha, crua | 70 | 153 - 639 | 21 | 7 | 51 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, maminha, grelhada | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, crua | 69 | 163 - 681 | 22 | 8 | 60 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhada | 52 | 241 - 1.007 | 32 | 12 | 92 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, músculo, sem gordura, cozida | 63 | 194 - 811 | 31 | 7 | 56 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, músculo, sem gordura, crua | 72 | 140 - 585 | 22 | 5 | 51 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, paleta, com gordura, crua | 71 | 157 - 656 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, paleta, sem gordura, cozida | 63 | 194 - 811 | 30 | 7 | 56 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, paleta, sem gordura, crua | 72 | 142 - 593 | 21 | 6 | 42 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, patinho, sem gordura, crua | 73 | 133 - 556 | 22 | 5 | 56 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhada | 55 | 221 - 923 | 36 | 7 | 126 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, peito, sem gordura, cozida | 51 | 338 - 1.412 | 22 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, peito, sem gordura, crua | 61 | 258 - 1.078 | 18 | 20 | 59 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, picanha, com gordura, crua | 66 | 213 - 890 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, picanha, com gordura, grelhada | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, picanha, sem gordura, crua | 72 | 134 - 560 | 21 | 5 | 75 | 0 | 0 |
| Carne, bovina, picanha, sem gordura, grelhada | 55 | 238 - 994 | 32 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| Carne, frango, asa com pele, crua | 67 | 213 - 890 | 18 | 15 | 113 | 0 | 0 |
| Carne, frango, coração, crua | 69 | 222 - 928 | 13 | 19 | 159 | 0 | 0 |
| Carne, frango, coxa com pele, sem osso, crua | 73 | 161 - 673 | 17 | 10 | 97 | 0 | 0 |
| Carne, frango, coxa sem pele, sem osso, crua | 76 | 120 - 501 | 18 | 5 | 91 | 0 | 0 |
| Carne, frango, fígado, crua | 78 | 106 - 443 | 18 | 3 | 341 | 0 | 0 |
| Carne, frango, inteiro, com pele, sem osso, crua | 67 | 226 - 944 | 16 | 17 | 85 | 0 | 0 |
| Carne, frango, inteiro, sem pele, sem osso, crua | 75 | 129 - 539 | 21 | 5 | 78 | 0 | 0 |
| Carne, frango, peito com pele, sem osso, crua | 72 | 148 - 618 | 21 | 7 | 80 | 0 | 0 |
| Carne, frango, peito sem pele, sem osso, crua | 75 | 118 - 493 | 22 | 3 | 59 | 0 | 0 |
| Carne, frango, sobrecoxa, com pele, sem osso, crua | 64 | 255 - 1.065 | 15 | 21 | 88 | 0 | 0 |
| Carne, frango, sobrecoxa, sem pele, sem osso, crua | 73 | 162 - 677 | 18 | 10 | 84 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
| Arroz, integral, cru | 12 | 359 - 1.500 | 8 | 2 | 0 | 78 | 5 |
| Arroz, tipo 1, cru | 13 | 359 - 1.500 | 7 | 0 | 0 | 79 | 2 |
| Arroz, tipo 2, cru | 13 | 358 - 1.496 | 7 | 0 | 0 | 79 | 2 |
| Aveia, flocos, crua | 9 | 394 - 1.646 | 14 | 8 | 0 | 67 | 9 |
| Biscoito, doce, maisena | 3 | 443 - 1.851 | 8 | 12 | 75 | 2 | 2 |
| Biscoito, doce, recheado com chocolate | 2 | 472 - 1.972 | 6 | 20 | 0 | 71 | 3 |
| Biscoito, doce, recheado com morango | 3 | 471 - 1.968 | 6 | 20 | 71 | 2 | 1 |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate | 1 | 502 - 2.097 | 6 | 25 | 0 | 68 | 2 |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de morango | 1 | 513 - 2.143 | 5 | 26 | 67 | 1 | 1 |
| Biscoito, salgado, cream cracker | 4 | 432 - 1.805 | 10 | 14 | 69 | 2 | 3 |
| Bolo, mistura para | 1 | 421 - 1.759 | 6 | 6 | 0 | 85 | 2 |
| Cereais, mingau, milho, infantil | 5 | 394 - 1.646 | 6 | 1 | 87 | 3 | 0 |
| Cereal matinal, milho | 6 | 382 - 1.596 | 7 | 1 | 84 | 4 | 2 |
| Cereal matinal, milho, açúcar | 4 | 392 - 1.638 | 4 | 1 | 89 | 2 | 2 |
| Farinha, láctea, de cereais | 3 | 415 - 1.734 | 12 | 6 | 11 | 78 | 2 |
| Macarrão, instantâneo | 6 | 432 - 1.805 | 9 | 17 | 62 | 6 | 6 |
| Macarrão, trigo, cru | 10 | 371 - 1.550 | 10 | 1 | 0 | 78 | 3 |
| Macarrão, trigo, cru, com ovos | 11 | 371 - 1.550 | 10 | 2 | 18 | 77 | 2 |
| Milho, amido, cru | 12 | 364 - 1.521 | 1 | 0 | 0 | 87 | 1 |
| Milho, fubá, cru | 11 | 364 - 1.521 | 7 | 2 | 0 | 79 | 5 |
| Milho, verde, enlatado, drenado | 76 | 100 - 418 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 |
| Pão, trigo, francês | 28 | 300 - 1.253 | 8 | 3 | 0 | 59 | 2 |
| Trigo, farinha | 13 | 360 - 1.504 | 10 | 1 | 0 | 75 | 2 |
![]() ![]() |
|||||||
| Abacate | 84 | 96 - 401 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| Abacaxi | 86 | 48 - 201 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Ameixa | 85 | 53 - 221 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Banana, da terra | 64 | 128 - 535 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 |
| Banana, maçã | 75 | 87 - 363 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Banana, nanica | 74 | 92 - 384 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| Banana, ouro | 68 | 112 - 468 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| Banana, prata | 72 | 98 - 409 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| Caju | 88 | 43 - 180 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Coco | 44 | 402 - 1.680 | 4 | 42 | 0 | 10 | 5 |
| Figo | 88 | 41 - 171 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Figo, enlatado, em calda | 49 | 185 - 773 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| Goiaba, branca | 86 | 52 - 217 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Goiaba, doce em pasta | 25 | 269 - 1.124 | 1 | 0 | 0 | 74 | 4 |
| Goiaba, vermelha | 85 | 54 - 226 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Kiwi | 86 | 51 - 213 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Laranja, bahia, com bagaço | 87 | 45 - 188 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Laranja, bahia, suco | 90 | 37 - 155 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Laranja, pera, com bagaço | 90 | 37 - 155 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Laranja, pêra, suco | 91 | 33 - 138 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Limão, galego, suco | 92 | 22 - 92 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Maçã, Fuji | 84 | 56 - 234 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Mamão, formosa | 87 | 45 - 188 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Manga, Tommy Atkins | 86 | 51 - 213 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Maracujá | 83 | 68 - 284 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| Melancia | 91 | 33 - 138 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Melão | 91 | 29 - 121 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Morango | 92 | 30 - 125 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Pêra, Williams | 85 | 53 - 221 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Pêssego, enlatado, em calda | 82 | 63 - 263 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Tangerina Ponkã | 89 | 38 - 159 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Tangerina Ponkã, suco | 90 | 36 - 150 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Uva, tipo Itália | 85 | 53 - 221 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
![]() ![]() |
|||||||
| Ervilha, enlatada, drenada | 80 | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| Feijão, carioca, cru | 14 | 336 - 1.404 | 20 | 1 | 0 | 63 | 18 |
| Feijão, preto, cru | 15 | 331 - 1.383 | 21 | 1 | 0 | 60 | 22 |
| Lentilha, crua | 11 | 347 - 1.450 | 23 | 1 | 0 | 64 | 17 |
| Tempero a base de sal | 8 | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() ![]() |
|||||||
| Bebida láctea, pêssego | 83 | 0 - 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Iogurte, natural | 90 | 0 - 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 |
| Iogurte, sabor abacaxi | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Iogurte, sabor morango | 85 | 0 - 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| Iogurte, sabor pêssego | 85 | 0 - 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| Leite, condensado | 27 | 313 - 1.308 | 8 | 7 | 28 | 27 | 0 |
| Leite, desnatado,UHT | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leite, integral | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Leite, vaca, desnatado, pó | 3 | 362 - 1.512 | 35 | 1 | 25 | 53 | 0 |
| Leite, vaca, integral, pó | 3 | 497 - 2.076 | 25 | 27 | 85 | 39 | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
| Café, pó, torrado | 3 | 419 - 1.751 | 15 | 12 | 0 | 66 | 51 |
| Gelatina, marcas e sabores variados, pó | 1 | 380 - 1.588 | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
| Ovo, galinha, inteiro, cru | 76 | 143 - 597 | 13 | 9 | 356 | 2 | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
| Atum, fresco, cru | 73 | 118 - 493 | 26 | 1 | 48 | 0 | 1 |
| Bacalhau, salgado, cru | 48 | 136 - 568 | 29 | 1 | 139 | 0 | 0 |
| Corimba, cru | 76 | 128 - 535 | 17 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| Corvina de água doce, crua | 79 | 101 - 422 | 19 | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Corvina do mar, crua | 79 | 94 - 393 | 19 | 2 | 67 | 0 | 0 |
| Merluza, filé, crua | 82 | 89 - 372 | 17 | 2 | 57 | 0 | 0 |
| Pescada, branca, crua | 80 | 111 - 464 | 16 | 5 | 51 | 0 | 0 |
| Pescada, filé, crua | 80 | 107 - 447 | 17 | 4 | 65 | 0 | 0 |
| Pintado, cru | 80 | 91 - 380 | 19 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Porquinho, cru | 79 | 93 - 389 | 20 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| Sardinha, inteira, crua | 77 | 114 - 476 | 21 | 3 | 61 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
|||||||
| Abóbora, capotian, crua | 89 | 39 - 163 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Abóbora, crua | 96 | 14 - 58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Abóbora, moranga, crua | 96 | 12 - 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Abobrinha, crua | 94 | 19 - 79 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Agrião, cru | 94 | 17 - 71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Alface, crespa, crua | 96 | 11 - 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Alface, lisa, crua | 95 | 14 - 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alho, cru | 68 | 113 - 472 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| Almeirão, cru | 94 | 18 - 75 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Batata, baroa, crua | 74 | 101 - 422 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| Batata, doce, crua | 70 | 118 - 493 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| Batata, inglesa, crua | 83 | 64 - 267 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Berinjela, crua | 94 | 20 - 84 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Beterraba, crua | 86 | 49 - 205 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Brócoli, cru | 91 | 25 - 104 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Cará, cru | 74 | 96 - 401 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Cebola, crua | 89 | 39 - 163 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Cebolinha, crua | 94 | 20 - 84 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Cenoura, crua | 90 | 34 - 142 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Chicória, crua | 95 | 14 - 58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Chuchu, cru | 95 | 17 - 71 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Couve, manteiga, crua | 91 | 27 - 113 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Couve0flor | 93 | 23 - 96 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Espinafre, cru | 94 | 16 - 67 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Inhame, cru | 73 | 97 - 405 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Jiló, cru | 92 | 27 - 113 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Mandioca, crua | 62 | 151 - 631 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| Mandioca, farinha, crua | 9 | 361 - 1.508 | 2 | 0 | 0 | 88 | 6 |
| Manjericão, cru | 93 | 21 - 88 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Maxixe | 95 | 14 - 58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Nabo, cru | 94 | 18 - 75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Pepino, cru | 97 | 10 - 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Pimentão, amarelo, cru | 92 | 28 - 117 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Pimentão, verde, cru | 94 | 21 - 88 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Pimentão, vermelho, cru | 93 | 23 - 96 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Polvilho, doce | 13 | 351 - 1.466 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| Rabanete, cru | 95 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Repolho, branco, cru | 95 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Salsa, crua | 89 | 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Seleta de legumes, enlatada | 82 | 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Tomate, com semente, cru | 95 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tomate, extrato | 80 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Tomate, purê | 91 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Vagem, crua | 92 | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
• 09:00:00 (17/05) - Câncer de mama: este assunto precisa ser discutido
• 09:00:00 (16/05) - Prepare-se para um inverno magro
• 09:00:00 (15/05) - Dicas para ter os seios perfeitos












